» Présentation des solutions SAP
| Code | Thème | Durée en jour |
|---|---|---|
| FSAP001 | Introduction aux solutions SAP | 3 |
| FSAP002 | Les fondamentaux du SAP Web AS | 3 |
| FSAP003 | Introduction technique aux solutions SAP | 3 |
» Administration de systèmes SAP
| Code | Thème | Durée en jour |
|---|---|---|
| FSAP004 | Administration du SAP Web AS ABAP (I) | 5 |
| FSAP005 | Administration du SAP Web AS ABAP (II) | 3 |
| FSAP006 | Gestion des modifications et des transports ABAP | 5 |
| FSAP007 | Audit et sécurité d'un système SAP | 2 |
» Développement ABAP
| Code | Thème | Durée en jour |
|---|---|---|
| FSAP007 | Introduction à ABAP Workbench | 5 |
| FSAP008 | Édition et impressions de formulaires avec SAPscript | 3 |
| FSAP009 | ABAP Workbench – Interfaces de données | 5 |
| FSAP0010 | ABAP Objects | 5 |
» Développement WAS
| Code | Thème | Durée en jour |
|---|---|---|
| FSAP0011 | Développement des applications en BSP | 5 |
» SAP Netweaver BI
| Code | Thème | Durée en jour |
|---|---|---|
| FSAP0012 | Analyses & Reporting dans SAP BI - I | 5 |
| FSAP0013 | Les concepts de base du data-warehousing dans SAP BI | 5 |
| FSAP0014 | Administration et optimisation des performances de SAP BI | 5 |
» Comptabilité financière et reporting FI
| Code | Thème | Durée en jour |
|---|---|---|
| FSAP0015 | Comptabilité financière et reporting | 5 |
| FSAP0016 | Comptabilité générale, clients et fournisseurs | 5 |
| FSAP0017 | Gestion des immobilisations | 5 |
| FSAP0018 | Analyses et Reporting en comptabilité financière | 3 |
» Contrôle de gestion CO
| Code | Thème | Durée en jour |
|---|---|---|
| FSAP0019 | Contrôle de gestion | 5 |
| FSAP0020 | Analyse du compte de résultat | 5 |
| FSAP0021 | Comptabilité analytique des centres de coûts | 3 |
» Introduction à la gestion de la RH et de la Paie
| Code | Thème | Durée en jour |
|---|---|---|
| FSAP0022 | Gestion des ressources humaines et de la paie | 5 |
» Administration des Ventes – SD
| Code | Thème | Durée en jour |
|---|---|---|
| FSAP0023 | Processus dans l’administration des ventes | 5 |
» Achats – Stocks – MM
| Code | Thème | Durée en jour |
|---|---|---|
| FSAP0025 | Processus d’approvisionnement | 5 |
| FSAP0026 | Gestion des stocks | 5 |
| FSAP0027 | Contrôle des factures | 5 |
| FSAP0028 | Optimisation des achats | 5 |
