| Juin 2007 | Création de Finatech Group S.A. |
|---|---|
| Juillet à septembre 2007 | Due diligences auprès d’entreprises technologiques marocaines et internationales en vue de leur acquisition selon une matrice stratégique bien déterminée. |
| Novembre 2007 | Augmentation de capital de 400 millions de dirhams. |
| Décembre 2007 | Acquisition majoritaire de 18 sociétés marocaines opérant dans le secteur des TI et rachat d’un fonds initialement lancé en 2000 par Messers Sefrioui et Bensouda détenant des participations minoritaires de sociétés high-tech basées à la Silicon Valley. |
| Mars 2008 | Création d’un Comité de Direction trimestriel regroupant l’ensemble des dirigeants des filiales dont la principale mission est de développer les synergies commerciales au sein de Finatech. |
| Avril 2008 | Mise en place d’un système de procédures et de contrôles permettant le pilotage analytique de Finatech et ses filiales. |
| Juin 2008 | Arrivée des managers-corporate issus de multinationales technologiques dans les principales filiales. Le deuxième Comité de Direction est tenu et retient de nouvelles prérogatives, telles que le pilotage opérationnel, la gestion en continu du bilan et compte d’exploitation consolidé et le risk management. |
| Juillet 2008 | Mise en place de pratiques conformes aux standards des best practices et benchmark opérationnel grâce au reporting mensuel. |
| Septembre 2008 | Augmentation de capital de 250 millions de dirhams. Lancement de la construction du plus grand site de personnalisation de cartes en Afrique. |
| Octobre 2008 | Renforcement à hauteur de 100 % dans le capital de nos filiales– Acquisition des parts des minoritaires – Mise en oeuvre d’une approche « branding » unifiée. |
| Novembre 2008 | Réorganisation des filiales autour de trois pôles, segmentation des équipes autour de Business Units métiers. |
| Décembre 2008 | Création du CST (Client Solutions Team), dédiée aux grands comptes régionaux – Décision de « fusionner » les équipes et les Business Units sur un seul site de 3000 m2 à Casanearshore. |
| Février 2009 | Acquisition de 100% de Data Analytics & Preditive Algorythms en Californie (Data Analytics est spécialisée dans les métiers du Webmarketing. Preditive Algorythms est un éditeur d’algorythmes complexes en matière d’optimisation du trafic internet). |
| Avril 2009 | Mise en place du Comité de Contôle des Coûts. |
| Juin 2009 | Lancement du projet de l’ERP pour unifier nos métiers, notre approche clients et la gestion de nos marges et nos procédures. |

